| Sr.No | Session | ERP No. | Certicate No. | Name of Student | Fathers Name | Tournament Name | Event Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-25 | 96377 | UOT/SPORT'S/2025/1 | Ramcharan Bhakar | Omparkash Bhakar | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 2 | 2024-25 | 98260 | UOT/SPORT'S/2025/2 | Vijay Kumar Piploda | Surgyan Pipload | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 3 | 2024-25 | 98376 | UOT/SPORT'S/2025/3 | Roshan Choudhary | Shyokaran Choudhary | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 4 | 2024-25 | 98377 | UOT/SPORT'S/2025/4 | Sumit Choudhary | Bhanwar Lal | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 5 | 2024-25 | 96378 | UOT/SPORT'S/2025/5 | Deepak Choudhary | Kanaram Choudhary | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 6 | 2024-25 | 107062 | UOT/SPORT'S/2025/6 | Rohit Kumar Beniwal | Gopal Lal Beniwal | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 7 | 2024-25 | 88265 | UOT/SPORT'S/2025/7 | Rajaram Dhayal | Bhairu Tam Dhayal | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 8 | 2024-25 | 88262 | UOT/SPORT'S/2025/8 | Rajesh Choudhary | Rameshwar Lal Jat | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 9 | 2024-25 | 107061 | UOT/SPORT'S/2025/9 | Rohit Pancholi | Jitendra Sharma | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 10 | 2024-25 | 107235 | UOT/SPORT'S/2025/10 | Sahil Bagara | Vinod Bagara | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 11 | 2024-25 | 106864 | UOT/SPORT'S/2025/11 | Rahul Choudhary | Badrinaryan Choudhary | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 12 | 2024-25 | 107247 | UOT/SPORT'S/2025/12 | Chetan Kumar Choudhary | Ganeshram Choudhary | West Zone Inter University Kabaddi (Men) | Kabaddi (Men) |
| 13 | 2024-25 | 105130 | UOT/SPORT'S/2025/13 | Rohit Choudhary | Prakash Choudhary | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 14 | 2024-25 | 105262 | UOT/SPORT'S/2025/14 | Pushpendra Singh Naruka | Shankar Singh Naruka | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 15 | 2024-25 | 106661 | UOT/SPORT'S/2025/15 | Sumit Singh | Nathi Singh | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 16 | 2024-25 | 105261 | UOT/SPORT'S/2025/16 | Bhupendra Singh Naruka | Ram Singh | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 17 | 2024-25 | 106507 | UOT/SPORT'S/2025/17 | Om Prakash Meena | Balu Rammeena | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 18 | 2024-25 | 97276 | UOT/SPORT'S/2025/18 | Ankit Choudhary | Ram Prasad Choudhary | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 19 | 2024-25 | 106274 | UOT/SPORT'S/2025/19 | Vinod Meena | Dholu Ram Meena | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 20 | 2024-25 | 99673 | UOT/SPORT'S/2025/20 | Amar Singh Solanki | Lala Ram Solanki | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 21 | 2024-25 | 96001 | UOT/SPORT'S/2025/21 | Hari Om Gurjar | Gajanand Gurjar | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 22 | 2024-25 | 107596 | UOT/SPORT'S/2025/22 | Rampal Nitharwal | Bhanwar Lal Nitharwal | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 23 | 2024-25 | 96591 | UOT/SPORT'S/2025/23 | Abhishek Jangid | Ghanshyam Jangid | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 24 | 2024-25 | 100062 | UOT/SPORT'S/2025/24 | Mohammed Anas | Mohammed Aabid | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 25 | 2024-25 | 99855 | UOT/SPORT'S/2025/25 | Ritik Adhikari | Govind Singh Adhikari | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 26 | 2024-25 | 98857 | UOT/SPORT'S/2025/26 | Harsh Motwani | Late Ramesh Motwani | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 27 | 2024-25 | 99782 | UOT/SPORT'S/2025/27 | Man Mohan Meena | Ram Lal Meena | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 28 | 2024-25 | 99761 | UOT/SPORT'S/2025/28 | Himmat Singh Khatana | Devraj Gurajr | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 29 | 2024-25 | 95674 | UOT/SPORT'S/2025/29 | Vishnu Choudhary | Ram Kalyan Jat | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 30 | 2024-25 | 97275 | UOT/SPORT'S/2025/30 | Ganesh Choudhary | Ramnarayan Choudahry | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 31 | 2024-25 | 94992 | UOT/SPORT'S/2025/31 | Himanshu Tailor | Ashok Tailor | All India Inter University Rugby (Men) Tournamnet | Rugby (Men) |
| 32 | 2024-25 | 83871 | UOT/SPORT'S/2025/32 | Arvind Kumar Saini | Ramjilal Saini | All India Inter University Archery (M&W) | Archery (M&W) |
| 33 | 2024-25 | 99436 | UOT/SPORT'S/2025/33 | Harsh Yadav | Devi Narayan Yadav | All India Inter University Archery (M&W) | Archery (M&W) |
| 34 | 2024-25 | 99437 | UOT/SPORT'S/2025/34 | Shekhar Doi | Deepak Gurajr | All India Inter University Archery (M&W) | Archery (M&W) |
| 35 | 2024-25 | 87101 | UOT/SPORT'S/2025/35 | Sahil Choudhary | Girraj Choudhary | All India Inter University Boxing (M) | Boxing (Men) |
| 36 | 2024-25 | 105340 | UOT/SPORT'S/2025/36 | Suresh Ghasal | Rameswar Ghasal | All India Inter University Boxing (M) | Boxing (Men) |
| 37 | 2024-25 | 109083 | UOT/SPORT'S/2025/37 | Dilip Choudhary | Giriraj Choudhary | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 38 | 2024-25 | 104402 | UOT/SPORT'S/2025/38 | Vijay Kumar Meena | Babu Lal Meena | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 39 | 2024-25 | 106011 | UOT/SPORT'S/2025/39 | Manish Choudhary | Madan Lal Choudhary | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 40 | 2024-25 | 98525 | UOT/SPORT'S/2025/40 | Lokesh Nayak | Ramesh Chand Nayak | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 41 | 2024-25 | 102640 | UOt/SPORT'S/2025/41 | Pintu Kumar Meena | Govind Ram Meena | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 42 | 2024-25 | 88237 | UOT/SPORT'S/2025/42 | Rakesh Choudhary | Gajanand Choudhary | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 43 | 2024-25 | 99625 | UOT/SPORT'S/2025/43 | Mohit Saini | Nand Lal Saini | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 44 | 2024-25 | 101450 | UOT/SPORT'S/2025/44 | Ashok Yadav | Sita Ram Yadav | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 45 | 2024-25 | 97383 | UOT/SPORT'S/2025/45 | Ranglal Meena | Babu Lal Meena | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 46 | 2024-25 | 98260 | UOT/SPORT'S/2025/46 | Vijay Kumar Pipload | Surgyan Pipload | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 47 | 2024-25 | 92564 | UOT/SPORT'S/2025/47 | Ashish Choudhary | Ram Narayan Choudhary | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 48 | 2024-25 | 107126 | UOT/SPORTS /2025/48 | Sagar Kumar | Nathu Lal | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 49 | 2024-25 | 108221 | UOT/SPORT'S/2025/49 | Vikram Choudhary | Ramprasad Choudhary | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 50 | 2024-25 | 98698 | UOT/SPORT'S/2025/50 | Vinod Gurjar | Nanagram Gurjar | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 51 | 2024-25 | 106846 | UOT/SPORT'S/2025/51 | Vishal Meena | Shankar Lal Meena | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 52 | 2024-25 | 99429 | UOT/SPORT'S/2025/52 | Ajeet Singh Awana | Vishram Singh Awana | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 53 | 2024-25 | 105297 | UOT/SPORT'S/2025/53 | Rahul Bunkar | Kailash Bunkar | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 54 | 2024-25 | 97621 | UOT/SPORT'S/2025/54 | Rahul Choudhary | Kajod Mal Jat | All India Inter University Athletics Championship (M&W) | Athletics (Men) |
| 55 | 2024-25 | 110240 | UOT/SPORT'S/2025/55 | Bharat Raj Bheel | Kalu Ram | All India Inter University Circle Style Kabaddi | Circle Style Kabaddi |
| 56 | 2024-25 | 109320 | UOT/SPORT'S/2025/56 | Siyaram Choudhary | Ramesh Chand Choudhary | All India Inter University Circle Style Kabaddi | Circle Style Kabaddi |
| 57 | 2024-25 | 109319 | UOT/SPORT'S/2025/57 | Phukhraj Gurjar | Heera Lal Gurjar | All India Inter University Circle Style Kabaddi | Circle Style Kabaddi |
| 58 | 2024-25 | 107473 | UOT/SPORT'S/2025/58 | Lucky Yogi | Hanuman Sahay Yogi | All India Inter University Circle Style Kabaddi | Circle Style Kabaddi |
| 59 | 2024-25 | 88262 | UOT/SPORT'S/2025/59 | Rajesh Choudhary | Rameshwar Lal Jat | All India Inter University Circle Style Kabaddi | Circle Style Kabaddi |
| 60 | 2024-25 | 88265 | UOT/SPORT'S/2025/60 | Rajaram Dhyal | Bhairu Ram Dhayal | All India Inter University Circle Style Kabaddi | Circle Style Kabaddi |
| 61 | 2024-25 | 109754 | UOT/SPORT'S/2025/61 | Ashish Jat | Ramveer Singh Jat | All India Inter University Circle Style Kabaddi | Circle Style Kabaddi |
| 62 | 2024-25 | 99956 | UOT/SPORT'S/2025/62 | Sonu Yadav | Ram Kishore Yadav | All India Inter University Circle Style Kabaddi | Circle Style Kabaddi |
| 63 | 2024-25 | 110742 | UOT/SPORT'S/2025/63 | Divyansh Makkar | Deepak Kumar Makkar | All India Inter University Pencak - Salt Championship Men | Pencak - Salt Championship |
| 64 | 2024-25 | 110743 | UOT/SPORT'S/2025/64 | Nitin Kumar | Ompal | All India Inter University Pencak - Salt Championship Men | Pencak - Salt Championship |
| 65 | 2024-25 | 110744 | UOT/SPORT'S/2025/65 | Pradeep Saini | Sohanlal Saini | All India Inter University Pencak - Salt Championship Men | Pencak - Salt Championship |
| 66 | 2023-24 | 98407 | UOT/SPORT'S/2024/20 | Nirmal Kumar Gurjar | Ramji Lal Gurjar | South West Zone Inter University,Taekwondo (M & W) | Taekwondo (Men) |
| 67 | 2023-24 | 88934 | UOT/SPORT'S/2024/21 | Ramesh Choudhary | Lala Ram Takar | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 68 | 2023-24 | 88262 | UOT/SPORT'S/2024/22 | Rajesh Choudhary | Rameshwar Lal Jat | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 69 | 2023-24 | 88269 | UOT/SPORT'S/2024/23 | Kailash Pooniya | Sharwan Lal Pooniya | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 70 | 2023-24 | 98471 | UOT/SPORT'S/2024/24 | Ramlal Gurjar | Sardar Singh | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 71 | 2023-24 | 89253 | UOT/SPORT'S/2024/26 | Sundar Bagavadiya | Arjun Lal Yadav | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 72 | 2023-24 | 98376 | UOT/SPORT'S/2024/27 | Roshan Choudhary | Shyokaran Choudhary | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 73 | 2023-24 | 98373 | UOT/SPORT'S/2024/28 | Kundan Sharma | Shyam Babu Sharma | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 74 | 2023-24 | 88265 | UOT/SPORT'S/2024/29 | Rajaram Dhyal | Bhairu Ram Dhayal | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 75 | 2023-24 | 88261 | UOT/SPORT'S/2024/30 | Ghanshyam Bareth | Bihari Singh Bareth | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 76 | 2023-24 | 96332 | UOT/SPORT'S/2024/31 | Sumit Choudhary | Giriraj Singh | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 77 | 2023-24 | 96378 | UOT/SPORT'S/2024/32 | Deepak Choudhary | Kanaram Choudhary | West Zone Inter University Kabaddi ( Men ) | Kabaddi (Men) |
| 78 | 2023-24 | 96111 | UOT/SPORT'S/2024/33 | Manish Shrimali | Ramniwas Bairwa | South - West Zone Inter University Yogasana (M&W) | Yogasana (M&W) |
| 79 | 2023-24 | 96067 | UOT/SPORT'S/2024/34 | Girraj Meena | Bhagwan Sahay Meena | South - West Zone Inter University Yogasana (M&W) | Yogasana (M&W) |
| 80 | 2023-24 | 96474 | UOT/SPORT'S/2024/35 | Rajendra Saini | Heera Lal Saini | South - West Zone Inter University Yogasana (M&W) | Yogasana (M&W) |
| 81 | 2023-24 | 95357 | UOT/SPORT'S/2024/36 | Vijay Singh | Narayan Singh | South - West Zone Inter University Yogasana (M&W) | Yogasana (M&W) |
| 82 | 2023-24 | 96163 | UOT/SPORT'S/2024/37 | Vikash Choudhary | Kailash Chand Jat | South - West Zone Inter University Yogasana (M&W) | Yogasana (M&W) |
| 83 | 2023-24 | 96134 | UOT/SPORT'S/2024/38 | Dilraj Kumar Prajapat | Dinesh Kumar Prajapat | South - West Zone Inter University Yogasana (M&W) | Yogasana (M&W) |
| 84 | 2023-24 | 99425 | UOT/SPORT'S/2024/39 | Mohan Lal Sharma | Chauth Mal Sharma | South West Zone Inter University, Archery Championship (M&W) | Archery (Men) |
| 85 | 2023-24 | 99336 | UOT/SPORT'S/2024/40 | Rahul Sharma | Meetha Lal Sharma | South West Zone Inter University, Archery Championship (M&W) | Archery (Men) |
| 86 | 2023-24 | 98407 | UOT/SPORT'S/2024/41 | Nirmal Kumar Gurjar | Ramji Lal Gurjar | All India Inter University, Taekwondo (M & W) | Taekwondo (Men) |
| 87 | 2023-24 | 94424 | UOT/SPORT'S/2024/42 | Kajal Choudhary | Gajanand Choudhary | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 88 | 2023-24 | 93598 | UOT/SPORT'S/2024/43 | Devika Kanwar | Raghuveer Singh | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 89 | 2023-24 | 95025 | UOT/SPORT'S/2024/44 | Manisha Meena | Ramphool Meena | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 90 | 2023-24 | 100754 | UOT/SPORT'S/2024/45 | Arbin Bano | Mohammad.Saddik | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 91 | 2023-24 | 97020 | UOT/SPORT'S/2024/46 | Shivani Nama | Chittar Lal Nama | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 92 | 2023-24 | 96412 | UOT/SPORT'S/2024/47 | Priya Saini | Gopal Mali | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 93 | 2023-24 | 96475 | UOT/SPORTS/2024/48 | Mehmish Bano | Moh.Rafiq | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 94 | 2023-24 | 96413 | UOT/SPORTS/2024/49 | Ritu Khushwha | Shiv Kumar Khushwha | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 95 | 2023-24 | 100071 | UOT/SPORTS/2024/50 | Payal Kumawat | Rajendra Kumawat | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 96 | 2023-24 | 94426 | UOT/SPORTS/2024/51 | Shivani Choudhary | Shanker Lal Choudhary | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 97 | 2023-24 | 94423 | UOT/SPORTS/2024/52 | Nikita Choudhary | Murari Lal Choudhary | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 98 | 2023-24 | 97466 | UOT/SPORT'S/2024/53 | Nisha Choudhary | Ramdayal Choudhary | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 99 | 2023-24 | 99674 | UOT/SPORT'S/2024/54 | Neha Jaga | Prahlad Jaga | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 100 | 2023-24 | 94646 | UOT/SPORT'S/2024/55 | Komal Meena | Ramu Lal Meena | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 101 | 2023-24 | 75913 | UOT/SPORT'S/2024/56 | Harsh Kiran Yadav | Mahendra Yadav | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 102 | 2023-24 | 94987 | UOT/SPORT'S/2024/57 | Ankita Yadav | Madan Lal Yadav | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 103 | 2023-24 | 98815 | UOT/SPORT'S/2024/58 | Asha Choudhary | Dharamveer Choudhary | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 104 | 2023-24 | 98811 | UOT/SPORT'S/2024/59 | Teena Yogi | Rajpal Yogi | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 105 | 2023-24 | 99761 | UOT/SPORT'S/2024/60 | Himmat Singh Khatana | Devraj Gurjar | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 106 | 2023-24 | 99782 | UOT/SPORT'S/2024/61 | Manmohan Meena | Ram Lal Meena | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 107 | 2023-24 | 97276 | UOT/SPORT'S/2024/62 | Ankit Choudhary | Ram Prasad Choudhary | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 108 | 2023-24 | 97275 | UOT/SPORT'S/2024/63 | Ganesh Choudhary | Ram Narayan Choudhary | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 109 | 2023-24 | 99855 | UOT/SPORT'S/2024/64 | Ritik Adhikari | Govind Singh Adhikari | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 110 | 2023-24 | 96591 | UOT/SPORT'S/2024/65 | Abhishek Jangid | Ghanshyam Jangid | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 111 | 2023-24 | 76350 | UOT/SPORT'S/2024/66 | Vinod Kharbas | Shyoji Ram Kharbas | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 112 | 2023-24 | 99857 | UOT/SPORT'S/2024/67 | Harsh Motwani | Late. Ramesh Motwani | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 113 | 2023-24 | 96002 | UOT/SPORT'S/2024/68 | Pawan Saini | Gopal Lal Saini | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 114 | 2023-24 | 96001 | UOT/SPORT'S/2024/69 | Hariom Gurjar | Gajanand Gurjar | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 115 | 2023-24 | 99672 | UOT/SPORT'S/2024/70 | Manohar Prajapat | Ram Parsad Prajapat | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 116 | 2023-24 | 100062 | UOT/SPORT'S/2024/71 | Mohd Anas | Mohd Abid | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 117 | 2023-24 | 95771 | UOT/SPORT'S/2024/72 | Pritam Yadav | Kalu Ram Yadav | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 118 | 2023-24 | 95772 | UOT/SPORT'S/2024/73 | Sitaram Gurjar | Mukta Ram Gurjar | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 119 | 2023-24 | 96377 | UOT/SPORT'S/2024/74 | Ramcharan Bhakar | Omparkash Bhakar | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 120 | 2023-24 | 97382 | UOT/SPORT'S/2024/75 | Rahul Choudhary | Ram Parsad Jat | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 121 | 2023-24 | 95624 | UOT/SPORT'S/2024/76 | Vinod Jangid | Mukesh Jangid | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 122 | 2023-24 | 96004 | UOT/SPORT'S/2024/77 | Ramdhan Jangid | Gopal Lal Jangid | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 123 | 2023-24 | 75740 | UOT/SPORT'S/2024/78 | Rahul Choudhary | Ram Parsad Choudhary | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 124 | 2023-24 | 95186 | UOT/SPORT'S/2024/79 | Avinash Choudhary | Babu Lal Jat | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 125 | 2023-24 | 98603 | UOT/SPORT'S/2024/80 | Dilkhush Choudhary | Hanuman Choudhary | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 126 | 2023-24 | 98816 | UOT/SPORT'S/2024/81 | Lekharaj Gurjar | Ramavtar Gurjar | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 127 | 2023-24 | 99877 | UOT/SPORT'S/2024/82 | Rajveer Singh Chauhan | Prem Singh Chauhan | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 128 | 2023-24 | 98814 | UOT/SPORT'S/2024/83 | Omparkash Gurjar | Ramdhan Gurjar | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 129 | 2023-24 | 99355 | UOT/SPORT'S/2024/84 | Dhankesh Gurjar | Ladulal Gurjar | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 130 | 2023-24 | 99351 | UOT/SPORT'S/2024/85 | Paramveer Singh Chauhan | Prem Singh Chauhan | All India Inter University, Rugby Championship (M&W) | Rugby Championship (M&W) |
| 131 | 2023-24 | 66963 | UOT/SPORT'S/2024/86 | Aaditya Sharma | Avdesh Sharma | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 132 | 2023-24 | 78155 | UOT/SPORT'S/2024/87 | Vishal Choudhary | Kailash Choudhary | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 133 | 2023-24 | 99427 | UOT/SPORT'S/2024/01 | Jitendra Choudhary | Ramawatar Choudhary | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 134 | 2023-24 | 96266 | UOT/SPORT'S/2024/88 | Pradeep | Tulchha Ram | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 135 | 2023-24 | 97110 | UOT/SPORT'S/2024/89 | Sagar Meena | Babu Lal Meena | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 136 | 2023-24 | 77425 | UOT/SPORT'S/2024/90 | Sanjay Singh Gurjar | Girraj Gurjar | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 137 | 2023-24 | 86410 | UOT/SPORT'S/2024/91 | Ram Singh Gurjar | Sukhdev Gurjar | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 138 | 2023-24 | 77424 | UOT/SPORT'S/2024/92 | Surendra Singh Gurjar | Kishan Lal Gurjar | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 139 | 2023-24 | 94861 | UOT/SPORT'S/2024/93 | Suresh Yadav | Satya Narayan Yadav | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 140 | 2023-24 | 88852 | UOT/SPORT'S/2024/94 | Deepak Saran | Gopal Saran | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 141 | 2023-24 | 87812 | UOT/SPORT'S/2024/95 | Suraj Mal Persoya | Ram Prasad Raigar | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 142 | 2023-24 | 88169 | UOT/SPORT'S/2024/96 | Vikas Raigar | Chaturbhuj Raigar | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 143 | 2023-24 | 76849 | UOT/SPORT'S/2024/97 | Apil Saini | Ramesh Kumar Saini | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 144 | 2023-24 | 65754 | UOT/SPORT'S/2024/98 | Karan Choudhary | Bhanwar Lal Jat | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 145 | 2023-24 | 75751 | UOT/SPORT'S/2024/99 | Ramkishor Saran | Lalaram Saran | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 146 | 2023-24 | 88166 | UOT/SPORT'S/2024/100 | Rohit Raigar | Jairam Raigar | North West Zone Inter University Cricket Tournamment | Cricket Tournamment |
| 147 | 2023-24 | 100053 | UOT/SPORT'S/2024/101 | Amarchand Choudhary | Prahlad Choudhary | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 148 | 2023-24 | 100110 | UOT/SPORT'S/2024/102 | Shubham Pahadiya | Ram Sahay Pahadiya | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 149 | 2023-24 | 99287 | UOT/SPORT'S/2024/103 | Vinod Puri | Satayanarayan Puri | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 150 | 2023-24 | 100231 | UOT/SPORT'S/2024/104 | Manoj Meena | Chhotu Ram Meena | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 151 | 2023-24 | 99269 | UOT/SPORT'S/2024/105 | Mahendra Geela | Ramdhan Geela | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 152 | 2023-24 | 99670 | UOT/SPORT'S/2024/17 | Paras Navriya | Girdhari Lal Navriya | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 153 | 2023-24 | 99920 | UOT/SPORT'S/2024/106 | Dheeraj Mehta | Ramniwas Mehta | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 154 | 2023-24 | 100904 | UOT/SPORT'S/2024/107 | Abhinshu Meena | Badri Narayan Meena | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 155 | 2023-24 | 99729 | UOT/SPORT'S/2024/108 | Sikander Kathat | Sohan Kathat | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 156 | 2023-24 | 101145 | UOT/SPORT'S/2024/109 | Naresh Kumar Meena | Laxman Meena | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 157 | 2023-24 | 99666 | UOT/SPORT'S/2024/110 | Dashrath Jat | Vishram Jat | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 158 | 2023-24 | 100905 | UOT/SPORT'S/2024/111 | Golu Meena | Kanhaiya Lal Meena | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 159 | 2023-24 | 100766 | UOT/SPORT'S/2024/112 | Gajendra Kumar Bagdi | Shivraj Bagdi | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
| 160 | 2023-24 | 99260 | UOT/SPORT'S/2024/12 | Neresh Panchal | Hemraj Panchal | All India Inter University, Grappling Championship (M&W) | Grappling |
